沪深人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 002085 万丰奥威 14.15 7.93%
2 603259 药明康德 51.36 -3.84%
3 603580 艾艾精工 26.96 10%
4 603327 福蓉科技 19.31 10.03%
5 600006 东风汽车 8.78 5.53%
6 002611 东方精工 8.76 4.29%
7 601138 工业富联 24.62 -1.56%
8 002456 欧菲光 10.49 -0.1%
9 000628 高新发展 93.63 7.62%
10 000917 电广传媒 7.66 10.06%
11 002340 格林美 6.65 1.99%
12 600381 青海春天 6.06 2.54%
13 002559 亚威股份 11.64 -1.27%
14 600733 北汽蓝谷 8.22 -2.14%
15 002347 泰尔股份 6.21 5.25%
16 603879 永悦科技 8.66 10.04%
17 603011 合锻智能 10.23 0.99%
18 600580 卧龙电驱 15.31 5.95%
19 603716 塞力医疗 9.69 9.99%
20 002229 鸿博股份 30.58 0.72%

沪深人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 301055 张小泉 12.96 14.29%
2 300967 晓鸣股份 10.89 8.79%
3 837174 宏裕包材 12.18 8.75%
4 301121 紫建电子 37.92 20%
5 837212 智新电子 10.07 19.03%
6 603055 台华新材 9.34 -9.93%
7 688433 华曙高科 26.3 10.74%
8 001206 依依股份 14.18 10.01%
9 300698 万马科技 34.15 5.73%
10 605337 李子园 12.87 10%
11 835670 数字人 13.77 4.56%
12 600117 *ST西钢 3.2 4.92%
13 300516 久之洋 28.28 2.84%
14 688117 圣诺生物 31.14 1.4%
15 603601 再升科技 3.47 10.16%
16 603970 中农立华 18.8 7.31%
17 835508 殷图网联 12.15 7.05%
18 301379 天山电子 25.25 5.69%
19 300248 新开普 8.47 3.8%
20 688179 阿拉丁 15.84 5.81%

香港人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 00700 腾讯控股 289 -0.28%
2 02359 药明康德 40.25 -5.85%
3 03333 中国恒大 0 0%
4 02269 药明生物 14.08 -4.61%
5 01810 小米集团-W 14.98 0.27%
6 09880 优必选 265 3.11%
7 02015 理想汽车-W 127.6 -8.2%
8 03690 美团-W 89.75 -0.72%
9 09868 小鹏汽车-W 39.15 -3.33%
10 09633 农夫山泉 42.15 -0.71%

香港人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 08063 环球大通集团 0.043 0%
2 01749 杉杉品牌 0.65 12.07%
3 00969 华联国际 0.159 0%
4 01397 碧瑶绿色集团 0.89 0%
5 08062 俊盟国际 0.315 5%
6 08092 ITE HOLDINGS 0.022 -4.35%
7 08188 骏杰集团控股 0.137 3.01%
8 01982 南旋控股 0.52 -1.89%
9 00224 建生国际 0.75 0%
10 02663 应力控股 0.3 0%

美国人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 NVDA 英伟达 884.55 0.7%
2 EH 亿航智能 15.5 0.85%
3 TSLA 特斯拉 173.8 6.25%
4 AAPL 苹果 173.72 0.64%
5 LI 理想汽车 33.15 -12.23%
6 GOOGL 谷歌-A 147.68 4.6%
7 SMCI 超微电脑 1000.68 -6.38%
8 PDD 拼多多 128.71 4.02%
9 MSFT 微软 417.32 0.22%
10 XPEV 小鹏汽车 9.82 1.87%

美国人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 SBET SharpLink Gaming Ltd 1.49 10.37%
2 ASCAU A SPAC I Acquisition Corp Unit 12.8 27.87%
3 CWST Casella Waste Systems Inc-A 96.46 0.41%
4 LTBR Lightbridge Corp 3.2 12.68%
5 CMPO CompoSecure Inc-A 5.94 3.85%
6 BCBP BCB银行 10.27 5.66%
7 EYE National Vision Holdings Inc 22.76 -0.52%
8 CSSEP Chicken Soup for the Soul Enter 0.46 -26.98%
9 FG F&G Annuities & Life Inc 37.1 -1.54%
10 FIHL Fidelis Insurance Holdings Ltd 18.99 1.82%

开放式基金净值表

更新日期:2024-03-18更多...
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值日增长值日增长率
018939 长城景气成长混合A 0.9589 0.9589 0.9090 0.0499 5.49%
018940 长城景气成长混合C 0.9558 0.9558 0.9061 0.0497 5.49%
009922 华夏鼎富债券A 1.1168 1.1662 1.0597 0.0571 5.39%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4067 1.4067 1.3500 0.0567 4.20%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.1875 1.4367 1.1396 0.0479 4.20%
001613 长城久祥混合A 0.9797 0.9797 0.9414 0.0383 4.07%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8065 0.8065 0.7760 0.0305 3.93%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7966 0.7966 0.7666 0.0300 3.91%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9238 0.9238 0.8892 0.0346 3.89%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9159 0.9159 0.8816 0.0343 3.89%

友情链接


天添财富©2024 www.dayfund.com.cn

粤ICP备07044303号-8