128047股票行情K线图图

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    000628 高新发展 49.9 -9.99%
    000099 中信海直 20.24 10%
    300284 苏交科 9.8 12.39%
    603259 药明康德 43.74 1.37%
    300411 金盾股份 13.5 10.38%
    601179 中国西电 7.69 -0.13%
    002085 万丰奥威 14.02 0.65%
    000899 赣能股份 10.23 2.92%
    002835 同为股份 21.87 10.01%
    300905 宝丽迪 29.18 13.19%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn